2026 yılı bağlama ve aidat tarifesi
Geçerlilik: 1 Ocak – 31 Aralık 2026
Aşağıdaki tutarlar 2026 yılı fiyatlarıdır. Barınma ücreti teknenin boyuna ve türüne göre belirlenir; tutarlar valilikçe onaylanan 2026 yılı balıkçı barınakları tarifesindendir.
Balıkçı tekneleri
Balıkçı tekneleri için tekne boyuna göre yıllık barınma ücreti, KDV hariç ve KDV dahil
| Tekne boyu | Yıllık (KDV hariç) | Yıllık (KDV dahil) |
| 0–5,99 m | 1.728 ₺ | 2.073,60 ₺ |
| 6–8,99 m | 2.268 ₺ | 2.721,60 ₺ |
| 9–11,99 m | 4.860 ₺ | 5.832 ₺ |
Yat, kotra ve sürat tekneleri
Özel tekneler için tekne boyuna göre aylık barınma ücreti, KDV hariç ve KDV dahil
| Tekne boyu | Aylık (KDV hariç) | Aylık (KDV dahil) |
| 0–5,99 m | 4.500 ₺ | 5.400 ₺ |
| 6–8,99 m | 7.380 ₺ | 8.856 ₺ |
| 9–11,99 m | 8.370 ₺ | 10.044 ₺ |
| 12–14,99 m | 11.700 ₺ | 14.040 ₺ |
| 15–18,99 m | 16.500 ₺ | 19.800 ₺ |
2026 yılı fiyatlarıdır. Tutarlar, ayrıca belirtilmedikçe KDV hariçtir; KDV oranı %20'dir. Daha büyük tekneler, günlük ve haftalık barınma ile ürün boşaltma ücretleri için kooperatifi arayın.